2020
Olimpíada de Matemática da Unicamp
A Olimpíada de Matemática da Unicamp (OMU) visa contribuir para aprimorar o desenvolvimento e formação matemática daqueles alunos que têm a vontade de aprofundar os seus conhecimentos.
Medalha de Ouro
Aluno | Ano e Série |
---|---|
Marcos Emanuel Veríssimo do Nascimento | 3ª Série ITA |
Filipe Franco Ferreira | 3ª Série ITA |
Kaio Kumagai | 3ª Série ITA |
Luiz Otávio de Oliveira Carazolli | 3ª Série ITA |
Bernardo de Oliveira Otoch Chaves | 3ª Série ITA |
Medalha de Prata
Aluno | Ano e Série |
---|---|
Augusto Esper Kallás Lopes | 2ª Série B |
Lucas Lana Moreira Lima | 2ª Série E |
Arthur Moreira Martins Vieira | 2ª Série E |
Medalha de Bronze
Aluno | Ano e Série |
---|---|
Evaristo Campos de Abreu Ribeiro | 9° Ano D |
Teresa Machado Lage | 9° Ano E |
Luiza Mariani Paiva Caldeira Brant | 9° Ano C |
Gabriel Hemétrio de Menezes | 9° Ano C |
João Vítor Silva Ribeiro | 3ª Série ITA |
Gabriel Vaz Cançado Ferreira | 3ª Série ITA |
Guilherme Rezende Trindade Borges | 3ª Série ITA |
Matheus Oliveira Alves Werner Martins | 3ª Série ITA |
João Victor Magalhães Felisberto | 3ª Série ITA |
Menção Honrosa
Aluno | Ano e Série |
---|---|
Melissa Pessoa de Almeida Frade | 9° Ano E |
Marina Pessoa de Almeida Frade | 9° Ano E |
João Vitor Pereira Fonseca | 9° Ano E |
Gabrielly Xavier dos Santos | 9° Ano A |
Bernardo Leal Fraga | 9° Ano E |
Rafael Monteiro Martins Pinheiro | 2ª Série A |
Gabriel Figueiredo Barbosa | 2ª Série E |
Hugo Álvares da Silva Vilela Moscardini | 2ª Série E |
Gustavo Cordeiro de Almeida | 2ª Série C |